Döntő
Végső eredmények
Döntő második futtatás eredmények (90%)
Döntő első futtatás eredmények (10%)
Elődöntő eredmények
A legjobb 12 csapat jut tovább a döntőbe.
Elődöntő teszt eredményei
# | Csapatnév | Összesen | 1. pálya | 2. pálya | 3. pálya | 4. pálya | 5. pálya | 6. pálya | 7. pálya | 8. pálya | 9. pálya | 10. pálya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Routing All Stars | 962 | 100 | 100 | 100 | 92 | 86 | 92 | 100 | 100 | 92 | 100 |
2. | Digital Hammer | 886 | 80 | 86 | 86 | 86 | 92 | 86 | 86 | 92 | 100 | 92 |
3. | Syntax Error | 758 | 86 | 54 | 92 | 80 | 100 | 58 | 92 | 58 | 58 | 80 |
4. | Utolsó | 662 | 74 | 80 | 54 | 58 | 74 | 100 | 50 | 62 | 42 | 68 |
5. | NP Compete | 652 | 30 | 68 | 74 | 50 | 80 | 50 | 54 | 86 | 86 | 74 |
6. | DuckTypo | 626 | 62 | 46 | 80 | 62 | 68 | 68 | 58 | 74 | 54 | 54 |
7. | Sebee | 609 | 58 | 50 | 50 | 100 | 62 | 62 | 62 | 38 | 77 | 50 |
8. | Elvis | 600 | 54 | 62 | 62 | 34 | 58 | 46 | 71 | 50 | 77 | 86 |
9. | Bloodsuckers_318 | 598 | 68 | 30 | 68 | 74 | 46 | 80 | 80 | 42 | 68 | 42 |
10. | Szia Uram | 574 | 48 | 92 | 58 | 38 | 50 | 74 | 38 | 68 | 46 | 62 |
11. | Dr Frank Van Helsing | 438 | 34 | 74 | 46 | 26 | 23 | 25 | 30 | 80 | 62 | 38 |
12. | kenguru | 396 | 42 | 58 | 42 | 42 | 30 | 34 | 42 | 46 | 34 | 26 |
13. | Gundabad gunguns | 393 | 38 | 25 | 38 | 68 | 38 | 42 | 34 | 30 | 50 | 30 |
14. | Deus ex Nullpointer | 382 | 48 | 38 | 26 | 25 | 54 | 30 | 23 | 54 | 38 | 46 |
15. | Tequila | 354 | 25 | 34 | 30 | 46 | 42 | 54 | 25 | 34 | 30 | 34 |
16. | Dzsiffi | 349 | 23 | 22 | 34 | 54 | 34 | 38 | 71 | 23 | 25 | 25 |
17. | Khraktash | 312 | 92 | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 | 22 | 26 | 24 |
18. | RecklessDinosaurs | 274 | 26 | 42 | 19 | 18 | 26 | 21 | 20 | 26 | 18 | 58 |
19. | 50792f2f69 | 257 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 | 46 | 25 | 24 | 23 |
20. | Nem vagyok robot | 223 | 24 | 20 | 23 | 22 | 21 | 26 | 22 | 20 | 23 | 22 |
21. | Team Alibi | 201 | 19 | 17 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 19 | 21 | 20 |
22. | Chimichurri | 197 | 18 | 16 | 18 | 16 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 16 |
23. | Tek-Csel | 186 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 19 |
24. | Xiongmao | 182 | 16 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 20 | 17 |
25. | TA2HEn | 174 | 20 | 24 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 24 | 13 | 21 |
26. | Delphi-Forever | 172 | 17 | 21 | 21 | 19 | 18 | 0 | 21 | 18 | 19 | 18 |
27. | Anya elmegy bugázni | 145 | 15 | 2 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 |
28. | Modest Koalas | 138 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 |
29. | Teafilter | 101 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2 |
30. | Kacsa Kacsa Madárka | 77 | 14 | 13 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 |
31. | olaszrizling | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Selejtező eredményei
Az első 40 helyezett csapat jut tovább, és összesen minimum 100 pontot kell elérni.